Phone: 712-533-6514
Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 5pm
Wed 8am - 5pm
Thursday 8am - 5pm
Friday 8am - 5pm
Saturday Closed
Sunday Closed

 

Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-01 -0-04 07/16/25
30 Yr Bond (E) Dec 25 111-21 -0-04 07/16/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-170 -0-030 07/16/25
10 Yr Note (E) Dec 25 110-140 -0-025 07/16/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-017 -0-025 07/16/25
5 Yr Note (E) Dec 25 108-055 -0-015 07/16/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-201 -0-010 07/16/25
2 Yr Note (E) Dec 25 103-282s +0-051 07/16/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700s unch 07/16/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 07/16/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 172.75 -2.45 07/16/25
10 Yr Swaps (E) Aug 25 176.20 -0.35 07/16/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 172.70 -2.50 07/16/25
5 Yr Swaps (E) Aug 25 175.50 -1.05 07/16/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:18:36 CST

 
 
2019-2020 Grain Policy
 
 
 
 
 
 
Click here for full site