Phone: 712-533-6514
Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 5pm
Wed 8am - 5pm
Thursday 8am - 5pm
Friday 8am - 5pm
Saturday Closed
Sunday Closed

 

Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 66.70 +0.32 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 65.42 +0.23 07/16/25
ULSD NY Harbor Aug 2.3950 +0.0035 07/16/25
ULSD NY Harbor Sep 2.3700 +0.0028 07/16/25
Gasoline RBOB Aug 2.1547 +0.0107 07/16/25
Gasoline RBOB Sep 2.1101 +0.0087 07/16/25
Natural Gas Aug 3.565 +0.014 07/16/25
Natural Gas Sep 3.595 +0.010 07/16/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Sep 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:19:40 CST

 
 
2019-2020 Grain Policy
 
 
 
 
 
 
Click here for full site